JCB 7.9kW / 9.8kVA Petrol Site Generator, 115V / 230V 15hp 457cc JCB Engine

JCB 7.9kW / 9.8kVA Petrol Site Generator, 115V / 230V 15hp 457cc JCB Engine
JCB 7.9kW / 9.8kVA Petrol Site Generator, 115V / 230V 15hp 457cc JCB Engine
JCB 7.9kW / 9.8kVA Petrol Site Generator, 115V / 230V 15hp 457cc JCB Engine
JCB 7.9kW / 9.8kVA Petrol Site Generator, 115V / 230V 15hp 457cc JCB Engine
JCB 7.9kW / 9.8kVA Petrol Site Generator, 115V / 230V 15hp 457cc JCB Engine
JCB 7.9kW / 9.8kVA Petrol Site Generator, 115V / 230V 15hp 457cc JCB Engine
JCB 7.9kW / 9.8kVA Petrol Site Generator, 115V / 230V 15hp 457cc JCB Engine
JCB 7.9kW / 9.8kVA Petrol Site Generator, 115V / 230V 15hp 457cc JCB Engine

JCB 7.9kW / 9.8kVA Petrol Site Generator, 115V / 230V 15hp 457cc JCB Engine
Equipped with a market-leading 457cc 15hp JCB petrol engine with an output of 7.9kW / 9.8kVA at peak capacity. JCB 140000BTU 37kW Diesel Space Heater 800m³ Coverage Kerosene Diesel Thermostat. JCB 215,000BTU 63kW Diesel Space Heater 1300m³ Coverage, Diesel, Thermostat.
JCB 7.9kW / 9.8kVA Petrol Site Generator, 115V / 230V 15hp 457cc JCB Engine